QJMOTOR LTR 125
Scooters
Permis A, permis A2
3590 €
108€/mois sans apport
Prix public conseillé TTC hors carte grise et frais de mise à la route
125
CM3
Cylindrée
14
CH
Puissance
12
Nm à 8.250 tr/min
Couple
118
KG
Poids
Freinage ABS
Le système de freinage ABS avant et arrière offre un niveau de sécurité supplémentaire.
Ecran LCD 4 pouces
Le tableau de bord offre une multitude d’informations utiles telles que : Jauge à carburant, Heure, Température du moteur.
Prises USB A.
Feux LED
Les phares, les clignotants et les feux arrière sont entièrement équipés de la technologie LED, assurant une visibilité optimale en toute circonstance.
Caractéristiques détaillées
Découvrez toutes les caractéristiques de la QJMOTOR LTR 125.
| Moteur | Monocylindre, 4 soupapes |
| Cylindrée | 125 cc |
| Puissance maxi | 14 ch à 8750 tr/min |
| Couple maxi | 12 Nm à 8250 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection |
| Démarrage | Electrique |
| Embrayage | Automatique, transmission à variation continue (CVT) |
| Transmission | Courroie |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique à bonbonne séparée |
| Pneu avant | 100/90-12 |
| Pneu arrière | 110/90-12 |
| Frein avant | Simple disque ∅ 225mm (ABS) |
| Frein arrière | Simple disque Ø 190 mm (ABS) |
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 mm |
| Longueur x Largeur x Hauteur | 1900/1915 x 710 x 1100 mm |
| Empattement | 1300 mm |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids tous pleins faits | 118 kg |
| Capacité réservoir | 6 L |
| Homologation | Euro 5 |
| Connectiques | USB A |
| Feux | LED |
| Ecran | TFT 5 pouces |
Réservez votre essai
remplissez vos coordonnées pour nous envoyer votre demainde d’essai. Nous y répondrons au plus vite.