QJMOTOR SRV 125
Street Cruiser
Permis A, permis A2
4290 €
101€/mois sans apport
Prix public conseillé TTC hors carte grise et frais de mise à la route
125
CM3
Cylindrée
15
CH
Puissance
12,1
Nm à 7000 tr/min
Couple
150
KG
Poids
Motorisation
La SRV 125 est animée d’un moteur monocylindre 4 soupapes de 125 cm³ à refroidissement liquide délivrant 15 ch.
Écran TFT 3,6 pouces
Le tableau de bord offre une multitude d’informations utiles telles que :
- Indicateur de rapport engagé
- Pression pneumatique avant et arrière
- Compte tours avec shift-light
Les commodos sont rétroéclairés, offrant une ergonomie accrue de jour comme de nuit.
Prises USB A et USB C.
Feux LED
Les phares, le feu arrière et les clignotants au LED de série s’adaptent parfaitement à l’éclairage routier à tout moment de la journée et par toutes les conditions météorologiques.
Caractéristiques détaillées
Découvrez toutes les caractéristiques de la QJMOTOR SRV 125.
| Moteur | Monocylindre, 4 soupapes |
| Cylindrée | 125 cm³ |
| Puissance maxi | 15 ch (11 kW) à 9500 tr/min |
| Couple maxi | 12,1 Nm à 7000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Injection |
| Démarrage | Electrique |
| Embrayage | Multidisque à bain huile |
| Transmission | 6 vitesses, chaîne |
| Suspension avant | Fourches télescopiques |
| Suspension arrière | Amortisseurs hydraulique à bonbonne séparé |
| Pneu avant | 90/90-17 |
| Pneu arrière | 140/90-15 |
| Frein avant | Simple disque ∅ 280mm (ABS) |
| Frein arrière | Simple disque ∅ 240mm (ABS) |
| Alésage x course | 54 x 54,5 mm |
| Longueur x Largeur x Hauteur | 2140 x 780 x 1050 mm |
| Empattement | 1440 mm |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids tous pleins faits | 150 kg |
| Capacité réservoir | 14,7 L |
| Homologation | Euro 5 |
| Connectiques | USB A et USB C |
| Feux | LED |
| Ecran | TFT 3,6 pouces |
Réservez votre essai
remplissez vos coordonnées pour nous envoyer votre demainde d’essai. Nous y répondrons au plus vite.